BẬC HỌC | NĂM SINH | CẤP LỚP | HỌC PHÍ NĂM HỌC | PHƯƠNG ÁN ĐÓNG HỌC PHÍ | |||
ĐÓNG 1 LẦN | ĐÓNG 2 LẦN
Hạn thanh toán |
||||||
Hạn thanh toán 31/03/2025 (tiết kiệm 10%) |
Hạn thanh toán 31/05/2025 (tiết kiệm 5%) |
||||||
Mầm non |
EYP | 2024
2023 2022 2021 |
LE, EE, F1, F2 | 156.030.000 | 140.427.000 | 142.228.500 | 82.100.000 |
IEYP | 217.720.000 | 195.948.000 | 206.834.000 | 114.600.000 | |||
Tiểu học | PYP | 2020 | KG | 217.720.000 | 195.948.000 | 206.834.000 | 114.600.000 |
2019 | Lớp 1 | 245.500.000 | 220.950.000 | 233.225.000 | 129.200.000 | ||
2018 | Lớp 2 | 245.500.000 | 220.950.000 | 233.225.000 | 129.200.000 | ||
2017 | Lớp 3 | 268.500.000 | 241.650.000 | 255.075.000 | 141.300.000 | ||
2016 | Lớp 4 | 268.500.000 | 241.650.000 | 255.075.000 | 141.300.000 | ||
2015 | Lớp 5 | 295.000.000 | 265.500.000 | 280.250.000 | 155.300.000 | ||
Trung học | MYP | 2014 | Lớp 6 | 377.360.000 | 339.624.000 | 358.492.000 | 198.600.000 |
2013 | Lớp 7 | 377.360.000 | 339.624.000 | 358.492.000 | 198.600.000 | ||
2012 | Lớp 8 | 377.360.000 | 339.624.000 | 358.492.000 | 198.600.000 | ||
2011 | Lớp 9 | 408.100.000 | 367.290.000 | 387.695.000 | 214.800.000 | ||
2010 | Lớp 10(*) | 477.000.000 | 429.300.000 | 453.150.000 | 251.100.000 | ||
DP | (**) | Lớp 11 DP | 616.390.000 | 554.751.000 | 585.570.500 | 324.400.000 | |
Lớp 12 DP | 616.390.000 | 554.751.000 | 585.570.500 | 324.400.000 | |||
Lớp 11 (Courses) | 546.700.000 | 492.030.000 | 519.365.000 | 287.700.000 | |||
Lớp 12 (Courses) | 546.700.000 | 492.030.000 | 519.365.000 | 287.700.000 |
(*) Lớp 10 dự kiến sẽ được mở vào năm học 2025–2026 và sẽ mang đến cho học sinh lựa chọn tham dự kỳ thi IGCSE như một cách để củng cố kiến thức môn học và chuẩn bị cho mức độ học thuật cao của Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP).
(**) Tesla hiện là trường ứng viên cho chương trình Tú tài Quốc tế IB DP và đang nỗ lực để được cấp phép triển khai đầy đủ chương trình này vào năm 2026. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, Tesla sẽ tuyển sinh học sinh khối 11 và 12 theo hai lộ trình: chương trình IBDP toàn phần và IB Courses (chứng chỉ). Điều này sẽ mang đến cho học sinh một trải nghiệm giáo dục toàn diện, giúp các em sẵn sàng thành công tại bậc đại học và trong tương lai.
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | |||||||||
Các khoản thanh toán bằng Đồng Việt Nam, có thể được thanh toán bằng các hình thức như bên dưới: ● Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Nhà trường. ● Thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ATM nội địa qua máy POS tạo văn phòng Nhà trường. ● Thanh toán bằng link trên giao diện điện thoại thông minh (chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng nội địa, link thanh toán sẽ được tạo khi Phụ huynh có yêu cầu) ● Thanh toán chuyển khoản vào một trong các tài khoản thụ hưởng bên dưới. Tất cả các khoản phí chuyển tiền đều do Phụ huynh chi trả. Trường hợp chuyển khoản bằng ATM (không thể hiện nội dung chuyển tiền), Phụ huynh cần thông báo xác nhận về tên chủ tài khoản, tên và mã số học sinh của số tiền đã thanh toán.
● Phụ huynh vui lòng ghi đầy đủ nội dung chuyển khoản: ● Phụ huynh có yêu cầu xuất Hoá đơn tài chính, vui lòng cung cấp thông tin xuất Hoá đơn đến Phòng Kế toán trước khi thanh toán học phí. Hoá đơn điện tử (HĐĐT) sẽ được phát hành qua email ngay sau khi Phụ huynh thanh toán học phí. Sau đó, Phòng Kế toán sẽ không giải quyết việc thay đổi thông tin xuất Hoá đơn. |